Prop Overview (All Situations)
All Jrue Holiday Prop Trends
Assists
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 28-30 | 48.3% | 4.67 | 4.52 | -7.8% |
| Away Games | 20-12 | 62.5% | 4.56 | 5.03 | +19.3% |
| Back-to-Back Games | 6-4 | 60.0% | 4.5 | 4.7 | +14.6% |
| Home Games | 8-18 | 30.8% | 4.81 | 3.88 | -41.3% |
| Last 10 Games | 5-5 | 50.0% | 3.7 | 4.1 | -4.5% |
| 1 Day Rest | 15-19 | 44.1% | 4.71 | 4.59 | -15.8% |
| 2+ Days Rest | 7-7 | 50.0% | 4.71 | 4.21 | -4.5% |
Blocks
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 19-11 | 63.3% | 0.5 | 0.8 | +20.9% |
| Away Games | 9-5 | 64.3% | 0.5 | 0.64 | +22.7% |
| Home Games | 10-6 | 62.5% | 0.5 | 0.94 | +19.3% |
| Last 10 Games | 9-1 | 90.0% | 0.5 | 1.0 | +71.8% |
| 1 Day Rest | 8-9 | 47.1% | 0.5 | 0.47 | -10.2% |
Points
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 27-31 | 46.6% | 12.34 | 11.12 | -11.1% |
| Away Games | 17-15 | 53.1% | 12.06 | 11.31 | +1.4% |
| Back-to-Back Games | 4-6 | 40.0% | 12.8 | 10.4 | -23.6% |
| Home Games | 10-16 | 38.5% | 12.69 | 10.88 | -26.6% |
| Last 10 Games | 3-7 | 30.0% | 10.4 | 9.7 | -42.7% |
| 1 Day Rest | 16-18 | 47.1% | 12.18 | 10.56 | -10.2% |
| 2+ Days Rest | 7-7 | 50.0% | 12.43 | 13.0 | -4.5% |
Rebounds
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 31-26 | 54.4% | 4.87 | 5.23 | +3.8% |
| Away Games | 14-17 | 45.2% | 4.76 | 4.97 | -13.8% |
| Back-to-Back Games | 4-6 | 40.0% | 4.9 | 4.6 | -23.6% |
| Home Games | 17-9 | 65.4% | 5.0 | 5.54 | +24.8% |
| Last 10 Games | 5-5 | 50.0% | 4.2 | 4.4 | -4.5% |
| 1 Day Rest | 18-15 | 54.5% | 4.83 | 5.39 | +4.1% |
| 2+ Days Rest | 9-5 | 64.3% | 4.93 | 5.29 | +22.7% |
Steals
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 19-16 | 54.3% | 0.81 | 0.94 | +3.6% |
| Away Games | 11-6 | 64.7% | 0.79 | 1.18 | +23.5% |
| Home Games | 8-10 | 44.4% | 0.83 | 0.72 | -15.2% |
| Last 10 Games | 4-6 | 40.0% | 1.1 | 0.8 | -23.6% |
| 1 Day Rest | 10-10 | 50.0% | 0.9 | 0.9 | -4.5% |
3-Pointers Made
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 28-28 | 50.0% | 1.57 | 1.73 | -4.5% |
| Away Games | 18-12 | 60.0% | 1.53 | 1.9 | +14.6% |
| Home Games | 10-16 | 38.5% | 1.62 | 1.54 | -26.6% |
| Last 10 Games | 4-6 | 40.0% | 1.5 | 1.4 | -23.6% |
| 1 Day Rest | 16-18 | 47.1% | 1.62 | 1.56 | -10.2% |
| 2+ Days Rest | 8-5 | 61.5% | 1.5 | 2.31 | +17.5% |
Similar Players
Boston Celtics Team Trends
View ATS records and betting trends for the Boston Celtics
Find Today's Best Jrue Holiday Props
Compare prop lines across sportsbooks to find the best value.
Compare Sportsbooks