Prop Overview (All Situations)
All Giannis Antetokounmpo Prop Trends
Assists
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 48-36 | 57.1% | 5.96 | 6.51 | +9.1% |
| Away Games | 24-17 | 58.5% | 5.91 | 6.61 | +11.8% |
| Back-to-Back Games | 12-10 | 54.5% | 6.0 | 6.09 | +4.1% |
| Home Games | 24-19 | 55.8% | 6.01 | 6.42 | +6.5% |
| Last 10 Games | 6-4 | 60.0% | 6.3 | 6.9 | +14.6% |
| 1 Day Rest | 30-19 | 61.2% | 5.89 | 6.65 | +16.9% |
| 2+ Days Rest | 6-7 | 46.2% | 6.19 | 6.69 | -11.9% |
Blocks
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 38-22 | 63.3% | 0.68 | 1.05 | +20.9% |
| Away Games | 21-10 | 67.7% | 0.66 | 0.97 | +29.3% |
| Back-to-Back Games | 8-6 | 57.1% | 0.64 | 1.0 | +9.1% |
| Home Games | 17-12 | 58.6% | 0.71 | 1.14 | +11.9% |
| Last 10 Games | 8-2 | 80.0% | 0.8 | 1.4 | +52.7% |
| 1 Day Rest | 24-14 | 63.2% | 0.71 | 1.08 | +20.6% |
Points
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 37-47 | 44.0% | 31.05 | 29.9 | -15.9% |
| Away Games | 22-19 | 53.7% | 30.79 | 31.32 | +2.4% |
| Back-to-Back Games | 9-13 | 40.9% | 31.05 | 29.82 | -21.9% |
| Home Games | 15-28 | 34.9% | 31.29 | 28.56 | -33.4% |
| Last 10 Games | 5-5 | 50.0% | 29.6 | 26.4 | -4.5% |
| 1 Day Rest | 21-28 | 42.9% | 30.97 | 29.59 | -18.2% |
| 2+ Days Rest | 7-6 | 53.8% | 31.35 | 31.23 | +2.8% |
Rebounds
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 39-44 | 47.0% | 11.84 | 11.71 | -10.3% |
| Away Games | 22-19 | 53.7% | 11.77 | 11.49 | +2.4% |
| Back-to-Back Games | 12-10 | 54.5% | 11.77 | 11.64 | +4.1% |
| Home Games | 17-25 | 40.5% | 11.9 | 11.93 | -22.7% |
| Last 10 Games | 5-5 | 50.0% | 12.0 | 12.3 | -4.5% |
| 1 Day Rest | 19-29 | 39.6% | 11.77 | 11.35 | -24.4% |
| 2+ Days Rest | 8-5 | 61.5% | 12.19 | 13.15 | +17.5% |
Steals
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 30-31 | 49.2% | 1.19 | 1.25 | -6.1% |
| Away Games | 16-15 | 51.6% | 1.18 | 1.35 | -1.5% |
| Back-to-Back Games | 9-5 | 64.3% | 1.14 | 1.29 | +22.7% |
| Home Games | 14-16 | 46.7% | 1.2 | 1.13 | -10.9% |
| Last 10 Games | 6-4 | 60.0% | 0.7 | 1.1 | +14.6% |
| 1 Day Rest | 18-21 | 46.2% | 1.17 | 1.15 | -11.9% |
3-Pointers Made
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 27-41 | 39.7% | 0.5 | 0.49 | -24.2% |
| Away Games | 16-18 | 47.1% | 0.5 | 0.59 | -10.2% |
| Back-to-Back Games | 8-8 | 50.0% | 0.5 | 0.62 | -4.5% |
| Home Games | 11-23 | 32.4% | 0.5 | 0.38 | -38.2% |
| Last 10 Games | 1-9 | 10.0% | 0.5 | 0.1 | -80.9% |
| 1 Day Rest | 16-26 | 38.1% | 0.5 | 0.45 | -27.3% |
| 2+ Days Rest | 3-7 | 30.0% | 0.5 | 0.4 | -42.7% |
Similar Players
Milwaukee Bucks Team Trends
View ATS records and betting trends for the Milwaukee Bucks
Find Today's Best Giannis Antetokounmpo Props
Compare prop lines across sportsbooks to find the best value.
Compare Sportsbooks