Prop Overview (All Situations)
All Anthony Davis Prop Trends
Assists
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 37-25 | 59.7% | 3.03 | 3.58 | +13.9% |
| Away Games | 13-15 | 46.4% | 2.96 | 3.39 | -11.4% |
| Home Games | 24-10 | 70.6% | 3.09 | 3.74 | +34.8% |
| Last 10 Games | 5-5 | 50.0% | 2.9 | 2.5 | -4.5% |
| 1 Day Rest | 27-14 | 65.9% | 3.09 | 4.02 | +25.7% |
| 2+ Days Rest | 7-7 | 50.0% | 3.0 | 3.07 | -4.5% |
Blocks
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 24-28 | 46.2% | 2.23 | 2.17 | -11.9% |
| Away Games | 12-10 | 54.5% | 2.14 | 2.14 | +4.1% |
| Home Games | 12-18 | 40.0% | 2.3 | 2.2 | -23.6% |
| Last 10 Games | 5-5 | 50.0% | 2.2 | 2.1 | -4.5% |
| 1 Day Rest | 14-22 | 38.9% | 2.22 | 1.89 | -25.8% |
| 2+ Days Rest | 8-2 | 80.0% | 2.2 | 3.6 | +52.7% |
Points
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 26-36 | 41.9% | 25.44 | 24.5 | -19.9% |
| Away Games | 12-16 | 42.9% | 25.18 | 25.07 | -18.2% |
| Home Games | 14-20 | 41.2% | 25.65 | 24.03 | -21.4% |
| Last 10 Games | 6-4 | 60.0% | 24.3 | 26.6 | +14.6% |
| 1 Day Rest | 16-25 | 39.0% | 25.7 | 23.8 | -25.5% |
| 2+ Days Rest | 6-8 | 42.9% | 24.71 | 26.07 | -18.2% |
Rebounds
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 28-34 | 45.2% | 12.94 | 12.74 | -13.8% |
| Away Games | 16-12 | 57.1% | 12.93 | 13.36 | +9.1% |
| Home Games | 12-22 | 35.3% | 12.94 | 12.24 | -32.6% |
| Last 10 Games | 6-4 | 60.0% | 13.7 | 14.0 | +14.6% |
| 1 Day Rest | 19-22 | 46.3% | 12.84 | 12.95 | -11.5% |
| 2+ Days Rest | 6-8 | 42.9% | 13.0 | 12.36 | -18.2% |
Steals
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 25-28 | 47.2% | 1.18 | 1.26 | -9.9% |
| Away Games | 10-13 | 43.5% | 1.15 | 1.13 | -17.0% |
| Home Games | 15-15 | 50.0% | 1.2 | 1.37 | -4.5% |
| Last 10 Games | 6-4 | 60.0% | 1.4 | 1.4 | +14.6% |
| 1 Day Rest | 17-19 | 47.2% | 1.14 | 1.28 | -9.8% |
| 2+ Days Rest | 5-6 | 45.5% | 1.23 | 1.45 | -13.2% |
3-Pointers Made
| Situation | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Actual | Over ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| All Games | 15-36 | 29.4% | 0.5 | 0.41 | -43.9% |
| Away Games | 8-15 | 34.8% | 0.5 | 0.52 | -33.6% |
| Home Games | 7-21 | 25.0% | 0.5 | 0.32 | -52.3% |
| Last 10 Games | 5-5 | 50.0% | 0.5 | 0.7 | -4.5% |
| 1 Day Rest | 8-27 | 22.9% | 0.5 | 0.37 | -56.4% |
| 2+ Days Rest | 5-5 | 50.0% | 0.5 | 0.5 | -4.5% |
Similar Players
Los Angeles Lakers Team Trends
View ATS records and betting trends for the Los Angeles Lakers
Find Today's Best Anthony Davis Props
Compare prop lines across sportsbooks to find the best value.
Compare Sportsbooks