Phoenix Suns Betting Trends
40 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Phoenix Suns Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Large Underdog (+7.5+) | 72-26-0 | 73.5% | +40.3% | +39.5u |
| Away Favorite | 38-78-0 | 32.8% | -37.5% | -43.5u |
| Away Favorite After a Loss | 18-36-0 | 33.3% | -36.4% | -19.6u |
| Home Underdog | 78-34-0 | 69.6% | +33.0% | +36.9u |
| As Underdog | 151-74-0 | 67.1% | +28.1% | +63.3u |
| Primetime Underdog | 151-74-0 | 67.1% | +28.1% | +63.3u |
| Underdog on 3+ Win Streak | 149-74-0 | 66.8% | +27.6% | +61.5u |
| Home Underdog After a Win | 38-19-0 | 66.7% | +27.3% | +15.6u |
| Large Favorite (-7.5+) | 40-63-0 | 38.8% | -25.9% | -26.6u |
| Away Underdog After a Win | 38-20-0 | 65.5% | +25.1% | +14.6u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 27-41-0 | 39.7% | -24.2% | -16.4u |
| Away - Second of Back-to-Back | 14-21-0 | 40.0% | -23.6% | -8.3u |
| Away Underdog | 73-40-0 | 64.6% | +23.3% | +26.4u |
| As Favorite | 93-136-0 | 40.6% | -22.5% | -51.5u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 27-16-0 | 62.8% | +19.9% | +8.6u |
| vs Conference Opponent | 91-60-0 | 60.3% | +15.1% | +22.7u |
| Home Favorite on Zero Rest | 6-4-0 | 60.0% | +14.6% | +1.4u |
| Home Favorite After a Loss | 22-27-0 | 44.9% | -14.3% | -7.0u |
| Home vs Division Rival | 9-11-0 | 45.0% | -14.1% | -2.8u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 37-25-0 | 59.7% | +13.9% | +8.6u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 19-23-0 | 45.2% | -13.6% | -5.7u |
| Home Games | 133-93-0 | 58.8% | +12.3% | +27.9u |
| Home - Second of Back-to-Back | 14-10-0 | 58.3% | +11.4% | +2.7u |
| Away Underdog on Zero Rest | 11-8-0 | 57.9% | +10.5% | +2.0u |
| vs Division Opponent | 23-26-0 | 46.9% | -10.4% | -5.1u |
| Zero Days Rest | 28-31-0 | 47.5% | -9.4% | -5.5u |
| Second Game of Back-to-Back | 28-31-0 | 47.5% | -9.4% | -5.5u |
| Away Games | 111-119-0 | 48.3% | -7.9% | -18.1u |
| Away After 2+ Wins | 111-119-0 | 48.3% | -7.9% | -18.1u |
| Away vs Division Rival | 14-15-0 | 48.3% | -7.8% | -2.3u |
| One Day Rest | 31-24-0 | 56.4% | +7.6% | +4.2u |
| Home Favorite | 55-58-0 | 48.7% | -7.1% | -8.0u |
| vs Non-Conference Opponent | 130-126-0 | 50.8% | -3.0% | -7.8u |
| Sunday Games | 244-212-0 | 53.5% | +2.1% | +9.8u |
| Three or More Days Rest | 138-120-0 | 53.5% | +2.1% | +5.5u |
| After 2+ Consecutive Wins | 243-212-0 | 53.4% | +2.0% | +8.9u |
| On a 3+ Game Win Streak | 242-212-0 | 53.3% | +1.8% | +8.0u |
| After a Win | 127-112-0 | 53.1% | +1.4% | +3.5u |
| Two Days Rest | 26-24-0 | 52.0% | -0.7% | -0.4u |
| After a Loss | 109-98-0 | 52.7% | +0.5% | +1.1u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds