Minnesota Timberwolves Betting Trends
40 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Minnesota Timberwolves Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Large Favorite (-7.5+) | 25-62-0 | 28.7% | -45.1% | -39.3u |
| Home Favorite on Zero Rest | 3-7-0 | 30.0% | -42.7% | -4.3u |
| Two Days Rest | 14-25-0 | 35.9% | -31.5% | -12.3u |
| Away Underdog on Zero Rest | 12-6-0 | 66.7% | +27.3% | +4.9u |
| Home Favorite | 41-66-0 | 38.3% | -26.9% | -28.7u |
| Home Favorite After a Loss | 22-34-0 | 39.3% | -25.0% | -14.0u |
| As Favorite | 94-133-0 | 41.4% | -20.9% | -47.5u |
| Away Favorite After a Loss | 26-36-0 | 41.9% | -19.9% | -12.4u |
| Large Underdog (+7.5+) | 62-37-0 | 62.6% | +19.6% | +19.4u |
| Home - Second of Back-to-Back | 11-15-0 | 42.3% | -19.2% | -5.0u |
| Away Favorite | 53-67-0 | 44.2% | -15.7% | -18.8u |
| Away Underdog | 65-43-0 | 60.2% | +14.9% | +16.1u |
| vs Non-Conference Opponent | 99-120-0 | 45.2% | -13.7% | -30.0u |
| Home Games | 103-118-0 | 46.6% | -11.0% | -24.4u |
| Home Underdog After a Win | 28-32-0 | 46.7% | -10.9% | -6.5u |
| After a Win | 99-113-0 | 46.7% | -10.8% | -23.0u |
| As Underdog | 127-95-0 | 57.2% | +9.2% | +20.4u |
| Primetime Underdog | 127-95-0 | 57.2% | +9.2% | +20.4u |
| Underdog on 3+ Win Streak | 126-95-0 | 57.0% | +8.8% | +19.6u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 23-25-0 | 47.9% | -8.5% | -4.1u |
| Away Underdog After a Win | 26-20-0 | 56.5% | +7.9% | +3.6u |
| Away - Second of Back-to-Back | 22-17-0 | 56.4% | +7.7% | +3.0u |
| On a 3+ Game Win Streak | 219-228-0 | 49.0% | -6.5% | -28.9u |
| After 2+ Consecutive Wins | 220-228-0 | 49.1% | -6.2% | -28.0u |
| Sunday Games | 221-228-0 | 49.2% | -6.0% | -27.1u |
| One Day Rest | 18-18-0 | 50.0% | -4.5% | -1.6u |
| Three or More Days Rest | 140-138-0 | 50.4% | -3.9% | -10.7u |
| Home Underdog | 62-52-0 | 54.4% | +3.8% | +4.4u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 39-33-0 | 54.2% | +3.4% | +2.5u |
| Zero Days Rest | 33-32-0 | 50.8% | -3.1% | -2.0u |
| Second Game of Back-to-Back | 33-32-0 | 50.8% | -3.1% | -2.0u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 31-30-0 | 50.8% | -3.0% | -1.8u |
| vs Conference Opponent | 87-76-0 | 53.4% | +1.9% | +3.1u |
| Away vs Division Rival | 17-16-0 | 51.5% | -1.6% | -0.6u |
| Away After 2+ Wins | 117-110-0 | 51.5% | -1.6% | -3.6u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 17-15-0 | 53.1% | +1.4% | +0.5u |
| Away Games | 118-110-0 | 51.8% | -1.2% | -2.7u |
| Home vs Division Rival | 18-16-0 | 52.9% | +1.1% | +0.4u |
| After a Loss | 120-111-0 | 51.9% | -0.8% | -1.9u |
| vs Division Opponent | 35-32-0 | 52.2% | -0.3% | -0.2u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds