Milwaukee Bucks Betting Trends
40 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Milwaukee Bucks Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Away Favorite After a Loss | 15-32-0 | 31.9% | -39.1% | -18.4u |
| Home Favorite on Zero Rest | 6-11-0 | 35.3% | -32.6% | -5.5u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 47-21-1 | 69.1% | +31.9% | +21.7u |
| Large Favorite (-7.5+) | 34-61-0 | 35.8% | -31.7% | -30.1u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 23-41-0 | 35.9% | -31.4% | -20.1u |
| Home Favorite After a Loss | 22-36-0 | 37.9% | -27.6% | -16.0u |
| Away Favorite | 38-62-0 | 38.0% | -27.4% | -27.4u |
| As Favorite | 92-135-0 | 40.5% | -22.6% | -51.4u |
| Home Favorite | 54-73-0 | 42.5% | -18.8% | -23.9u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 19-25-0 | 43.2% | -17.6% | -7.7u |
| Away Underdog on Zero Rest | 11-7-0 | 61.1% | +16.7% | +3.0u |
| Away Underdog | 69-44-1 | 61.1% | +16.6% | +18.7u |
| Two Days Rest | 31-20-0 | 60.8% | +16.0% | +8.2u |
| Away Underdog After a Win | 31-20-0 | 60.8% | +16.0% | +8.2u |
| Large Underdog (+7.5+) | 55-37-0 | 59.8% | +14.1% | +13.0u |
| As Underdog | 129-88-1 | 59.4% | +13.5% | +29.3u |
| Primetime Underdog | 129-88-1 | 59.4% | +13.5% | +29.3u |
| Home vs Division Rival | 19-13-0 | 59.4% | +13.3% | +4.3u |
| Underdog on 3+ Win Streak | 128-88-1 | 59.3% | +13.1% | +28.4u |
| Three or More Days Rest | 124-144-1 | 46.3% | -11.7% | -31.3u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 19-22-0 | 46.3% | -11.5% | -4.7u |
| Home Underdog | 60-44-0 | 57.7% | +10.1% | +10.6u |
| After a Loss | 105-115-1 | 47.7% | -8.9% | -19.6u |
| Home - Second of Back-to-Back | 13-14-0 | 48.1% | -8.1% | -2.2u |
| Home Underdog After a Win | 27-21-0 | 56.3% | +7.4% | +3.5u |
| vs Non-Conference Opponent | 110-116-0 | 48.7% | -7.1% | -16.0u |
| Zero Days Rest | 28-29-0 | 49.1% | -6.2% | -3.5u |
| Second Game of Back-to-Back | 28-29-0 | 49.1% | -6.2% | -3.5u |
| Home Games | 115-117-0 | 49.6% | -5.4% | -12.4u |
| vs Conference Opponent | 80-81-0 | 49.7% | -5.1% | -8.3u |
| One Day Rest | 22-18-0 | 55.0% | +5.0% | +2.0u |
| vs Division Opponent | 33-27-1 | 55.0% | +5.0% | +3.0u |
| After 2+ Consecutive Wins | 222-224-1 | 49.8% | -5.0% | -22.2u |
| On a 3+ Game Win Streak | 222-223-1 | 49.9% | -4.8% | -21.2u |
| Sunday Games | 223-224-1 | 49.9% | -4.8% | -21.3u |
| Away - Second of Back-to-Back | 15-15-0 | 50.0% | -4.5% | -1.4u |
| Away After 2+ Wins | 107-107-1 | 50.0% | -4.5% | -9.7u |
| Away vs Division Rival | 14-14-1 | 50.0% | -4.5% | -1.3u |
| Away Games | 108-107-1 | 50.2% | -4.1% | -8.8u |
| After a Win | 109-103-0 | 51.4% | -1.8% | -3.9u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds