Miami Heat Betting Trends
39 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Miami Heat Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Large Underdog (+7.5+) | 58-28-0 | 67.4% | +28.8% | +24.7u |
| Home Underdog | 68-34-0 | 66.7% | +27.3% | +27.8u |
| Away - Second of Back-to-Back | 10-5-0 | 66.7% | +27.3% | +4.1u |
| Away vs Division Rival | 18-9-0 | 66.7% | +27.3% | +7.4u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 22-34-0 | 39.3% | -25.0% | -14.0u |
| Large Favorite (-7.5+) | 33-50-0 | 39.8% | -24.1% | -20.0u |
| Home Underdog After a Win | 39-21-0 | 65.0% | +24.1% | +14.4u |
| vs Conference Opponent | 59-87-0 | 40.4% | -22.9% | -33.4u |
| Away Favorite | 39-57-0 | 40.6% | -22.4% | -21.6u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 23-13-0 | 63.9% | +22.0% | +7.9u |
| As Underdog | 129-75-0 | 63.2% | +20.7% | +42.3u |
| Primetime Underdog | 129-75-0 | 63.2% | +20.7% | +42.3u |
| Zero Days Rest | 29-17-0 | 63.0% | +20.4% | +9.4u |
| Second Game of Back-to-Back | 29-17-0 | 63.0% | +20.4% | +9.4u |
| As Favorite | 87-116-0 | 42.9% | -18.2% | -36.9u |
| Favorite After 3+ Game Losing Streak | 87-116-0 | 42.9% | -18.2% | -36.9u |
| Home - Second of Back-to-Back | 19-12-0 | 61.3% | +17.0% | +5.3u |
| Two Days Rest | 18-23-0 | 43.9% | -16.2% | -6.6u |
| vs Non-Conference Opponent | 125-81-0 | 60.7% | +15.8% | +32.6u |
| Away Underdog After a Win | 32-21-0 | 60.4% | +15.3% | +8.1u |
| Home Favorite | 48-59-0 | 44.9% | -14.4% | -15.4u |
| Away Underdog | 61-41-0 | 59.8% | +14.2% | +14.4u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 33-23-0 | 58.9% | +12.5% | +7.0u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 22-25-0 | 46.8% | -10.6% | -5.0u |
| vs Division Opponent | 33-24-0 | 57.9% | +10.5% | +6.0u |
| After a Loss | 104-77-0 | 57.5% | +9.7% | +17.6u |
| Home After 2+ Losses | 117-93-0 | 55.7% | +6.4% | +13.4u |
| Home Games | 117-94-0 | 55.5% | +5.9% | +12.4u |
| After a Win | 111-113-0 | 49.6% | -5.4% | -12.1u |
| Away Favorite After a Loss | 23-23-0 | 50.0% | -4.5% | -2.1u |
| Home vs Division Rival | 15-15-0 | 50.0% | -4.5% | -1.4u |
| Away Games | 100-98-0 | 50.5% | -3.6% | -7.1u |
| Home Favorite After a Loss | 24-23-0 | 51.1% | -2.5% | -1.2u |
| After 2+ Consecutive Losses | 217-191-0 | 53.2% | +1.5% | +6.3u |
| On a 3+ Game Losing Streak | 216-191-0 | 53.1% | +1.3% | +5.4u |
| Sunday Games | 217-192-0 | 53.1% | +1.3% | +5.3u |
| Three or More Days Rest | 134-119-0 | 53.0% | +1.1% | +2.8u |
| One Day Rest | 21-19-0 | 52.5% | +0.2% | +0.1u |
| Home Favorite on Zero Rest | 11-10-0 | 52.4% | 0.0% | 0.0u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds