Golden State Warriors Betting Trends
40 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Golden State Warriors Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Large Favorite (-7.5+) | 25-64-0 | 28.1% | -46.4% | -41.3u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 56-20-0 | 73.7% | +40.7% | +30.9u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 16-33-0 | 32.7% | -37.7% | -18.4u |
| Home Underdog | 78-39-0 | 66.7% | +27.3% | +31.9u |
| Large Underdog (+7.5+) | 67-34-0 | 66.3% | +26.6% | +26.9u |
| Away Favorite | 47-75-0 | 38.5% | -26.4% | -32.3u |
| Away Underdog After a Win | 41-21-0 | 66.1% | +26.2% | +16.3u |
| As Favorite | 82-127-0 | 39.2% | -25.1% | -52.5u |
| Away vs Division Rival | 19-10-0 | 65.5% | +25.1% | +7.3u |
| As Underdog | 155-82-0 | 65.4% | +24.9% | +58.9u |
| Primetime Underdog | 155-82-0 | 65.4% | +24.9% | +58.9u |
| Home Favorite After a Loss | 15-23-0 | 39.5% | -24.6% | -9.4u |
| Underdog on 3+ Win Streak | 153-82-0 | 65.1% | +24.3% | +57.1u |
| Home Favorite | 35-52-0 | 40.2% | -23.2% | -20.2u |
| Away Underdog | 77-43-0 | 64.2% | +22.5% | +27.0u |
| Away Favorite After a Loss | 22-31-0 | 41.5% | -20.8% | -11.0u |
| Home Underdog After a Win | 38-23-0 | 62.3% | +18.9% | +11.6u |
| Away Underdog on Zero Rest | 11-7-0 | 61.1% | +16.7% | +3.0u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 16-11-0 | 59.3% | +13.1% | +3.5u |
| vs Division Opponent | 30-22-0 | 57.7% | +10.1% | +5.3u |
| Home vs Division Rival | 11-12-0 | 47.8% | -8.7% | -2.0u |
| Home Games | 113-91-0 | 55.4% | +5.8% | +11.7u |
| One Day Rest | 26-26-0 | 50.0% | -4.5% | -2.4u |
| Two Days Rest | 21-21-0 | 50.0% | -4.5% | -1.9u |
| Away - Second of Back-to-Back | 21-21-0 | 50.0% | -4.5% | -1.9u |
| Home Favorite on Zero Rest | 5-5-0 | 50.0% | -4.5% | -0.5u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 18-15-0 | 54.5% | +4.1% | +1.4u |
| Three or More Days Rest | 138-115-0 | 54.5% | +4.1% | +10.4u |
| After a Loss | 110-92-0 | 54.5% | +4.0% | +8.0u |
| Zero Days Rest | 31-30-0 | 50.8% | -3.0% | -1.8u |
| Second Game of Back-to-Back | 31-30-0 | 50.8% | -3.0% | -1.8u |
| Away After 2+ Wins | 123-118-0 | 51.0% | -2.6% | -6.2u |
| Away Games | 124-118-0 | 51.2% | -2.2% | -5.3u |
| Sunday Games | 237-209-0 | 53.1% | +1.4% | +6.5u |
| After 2+ Consecutive Wins | 236-209-0 | 53.0% | +1.2% | +5.5u |
| vs Conference Opponent | 89-79-0 | 53.0% | +1.1% | +1.9u |
| On a 3+ Game Win Streak | 235-209-0 | 52.9% | +1.0% | +4.6u |
| After a Win | 123-113-0 | 52.1% | -0.5% | -1.2u |
| Home - Second of Back-to-Back | 10-9-0 | 52.6% | +0.5% | +0.1u |
| vs Non-Conference Opponent | 118-108-0 | 52.2% | -0.3% | -0.7u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds