Detroit Pistons Betting Trends
40 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Detroit Pistons Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Away vs Division Rival | 9-22-0 | 29.0% | -44.6% | -13.8u |
| Home Favorite on Zero Rest | 7-3-0 | 70.0% | +33.6% | +3.4u |
| Large Favorite (-7.5+) | 30-56-0 | 34.9% | -33.4% | -28.7u |
| Large Underdog (+7.5+) | 61-28-0 | 68.5% | +30.9% | +27.4u |
| vs Division Opponent | 22-33-1 | 40.0% | -23.6% | -13.0u |
| Home Underdog After a Win | 38-22-0 | 63.3% | +20.9% | +12.6u |
| Home Underdog | 74-44-0 | 62.7% | +19.7% | +23.3u |
| Away Favorite After a Loss | 24-33-0 | 42.1% | -19.6% | -11.2u |
| Away Favorite | 48-65-0 | 42.5% | -18.9% | -21.4u |
| Away - Second of Back-to-Back | 15-20-0 | 42.9% | -18.2% | -6.4u |
| As Favorite | 89-118-1 | 43.0% | -17.9% | -37.1u |
| Home Favorite | 41-53-1 | 43.6% | -16.7% | -15.7u |
| Away Underdog on Zero Rest | 11-7-0 | 61.1% | +16.7% | +3.0u |
| As Underdog | 137-89-0 | 60.6% | +15.7% | +35.5u |
| Primetime Underdog | 137-89-0 | 60.6% | +15.7% | +35.5u |
| Underdog on 3+ Win Streak | 136-89-0 | 60.4% | +15.4% | +34.6u |
| Away Underdog | 63-45-0 | 58.3% | +11.4% | +12.3u |
| Zero Days Rest | 29-33-0 | 46.8% | -10.7% | -6.6u |
| Second Game of Back-to-Back | 29-33-0 | 46.8% | -10.7% | -6.6u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 37-27-0 | 57.8% | +10.4% | +6.6u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 24-18-0 | 57.1% | +9.1% | +3.8u |
| Away Underdog After a Win | 32-24-0 | 57.1% | +9.1% | +5.1u |
| vs Conference Opponent | 84-64-0 | 56.8% | +8.3% | +12.4u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 32-34-1 | 48.5% | -7.4% | -4.9u |
| Two Days Rest | 27-21-0 | 56.3% | +7.4% | +3.5u |
| One Day Rest | 23-19-0 | 54.8% | +4.5% | +1.9u |
| Away Games | 111-110-0 | 50.2% | -4.1% | -9.1u |
| Away After 2+ Wins | 111-110-0 | 50.2% | -4.1% | -9.1u |
| Home vs Division Rival | 13-11-1 | 54.2% | +3.4% | +0.8u |
| Home Games | 115-98-1 | 54.0% | +3.1% | +6.5u |
| After a Win | 108-104-1 | 50.9% | -2.7% | -5.8u |
| Home Favorite After a Loss | 25-24-0 | 51.0% | -2.6% | -1.3u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 20-19-0 | 51.3% | -2.1% | -0.8u |
| On a 3+ Game Win Streak | 224-208-1 | 51.9% | -1.0% | -4.4u |
| Home - Second of Back-to-Back | 14-13-0 | 51.9% | -1.0% | -0.3u |
| vs Non-Conference Opponent | 120-111-0 | 51.9% | -0.8% | -1.9u |
| After 2+ Consecutive Wins | 225-208-1 | 52.0% | -0.8% | -3.5u |
| Sunday Games | 226-208-1 | 52.1% | -0.6% | -2.5u |
| Three or More Days Rest | 135-124-1 | 52.1% | -0.5% | -1.3u |
| After a Loss | 110-100-0 | 52.4% | 0.0% | 0.0u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds