Chicago Bulls Betting Trends
40 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Chicago Bulls Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Large Favorite (-7.5+) | 26-63-0 | 29.2% | -44.2% | -39.4u |
| Away Favorite | 34-74-0 | 31.5% | -39.9% | -43.1u |
| Away Favorite After a Loss | 18-39-0 | 31.6% | -39.7% | -22.6u |
| Home - Second of Back-to-Back | 18-7-0 | 72.0% | +37.5% | +9.4u |
| Large Underdog (+7.5+) | 72-29-0 | 71.3% | +36.1% | +36.5u |
| As Favorite | 79-144-0 | 35.4% | -32.4% | -72.2u |
| Home Favorite | 45-70-0 | 39.1% | -25.3% | -29.1u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 30-45-0 | 40.0% | -23.6% | -17.7u |
| Home Favorite on Zero Rest | 4-6-0 | 40.0% | -23.6% | -2.4u |
| Home Favorite After a Loss | 22-32-0 | 40.7% | -22.2% | -12.0u |
| Two Days Rest | 20-28-0 | 41.7% | -20.4% | -9.8u |
| Home vs Division Rival | 20-12-0 | 62.5% | +19.3% | +6.2u |
| Home Underdog | 91-55-0 | 62.3% | +19.0% | +27.7u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 16-21-0 | 43.2% | -17.4% | -6.5u |
| As Underdog | 162-104-0 | 60.9% | +16.3% | +43.3u |
| Primetime Underdog | 162-104-0 | 60.9% | +16.3% | +43.3u |
| Underdog on 3+ Win Streak | 162-104-0 | 60.9% | +16.3% | +43.3u |
| Away vs Division Rival | 13-16-0 | 44.8% | -14.4% | -4.2u |
| Zero Days Rest | 29-20-0 | 59.2% | +13.0% | +6.4u |
| Second Game of Back-to-Back | 29-20-0 | 59.2% | +13.0% | +6.4u |
| Away Underdog | 71-49-0 | 59.2% | +12.9% | +15.6u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 46-32-0 | 59.0% | +12.6% | +9.8u |
| Away - Second of Back-to-Back | 11-13-0 | 45.8% | -12.5% | -3.0u |
| Away Games | 105-123-0 | 46.1% | -12.1% | -27.6u |
| Away After 2+ Wins | 105-123-0 | 46.1% | -12.1% | -27.6u |
| Away Underdog After a Win | 38-27-0 | 58.5% | +11.6% | +7.5u |
| After a Win | 115-126-0 | 47.7% | -8.9% | -21.4u |
| vs Non-Conference Opponent | 129-141-0 | 47.8% | -8.8% | -23.7u |
| Three or More Days Rest | 138-150-0 | 47.9% | -8.5% | -24.6u |
| One Day Rest | 34-36-0 | 48.6% | -7.3% | -5.1u |
| Home Underdog After a Win | 40-32-0 | 55.6% | +6.1% | +4.4u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 33-34-0 | 49.3% | -6.0% | -4.0u |
| After 2+ Consecutive Wins | 241-248-0 | 49.3% | -5.9% | -28.9u |
| On a 3+ Game Win Streak | 241-247-0 | 49.4% | -5.7% | -27.9u |
| Sunday Games | 242-248-0 | 49.4% | -5.7% | -28.0u |
| Away Underdog on Zero Rest | 6-6-0 | 50.0% | -4.5% | -0.6u |
| vs Conference Opponent | 80-79-0 | 50.3% | -4.0% | -6.3u |
| vs Division Opponent | 33-28-0 | 54.1% | +3.3% | +2.0u |
| After a Loss | 123-114-0 | 51.9% | -0.9% | -2.2u |
| Home Games | 137-125-0 | 52.3% | -0.2% | -0.5u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds