Minnesota Twins Betting Trends
37 ATS Trends Analyzed Across All Situations (2014-2024)
All Minnesota Twins Situations
| Situation | Record | Win % | ROI | Units |
|---|---|---|---|---|
| Large Favorite (-7.5+) | 5-212-0 | 2.3% | -95.6% | -207.4u |
| Large Underdog (+7.5+) | 175-5-0 | 97.2% | +85.6% | +154.1u |
| Away Underdog on Zero Rest | 39-4-0 | 90.7% | +73.2% | +31.4u |
| Home Favorite on Zero Rest | 8-46-0 | 14.8% | -71.7% | -38.7u |
| Medium Underdog (+3.5 to +7) | 122-15-0 | 89.1% | +70.0% | +95.9u |
| Away Favorite | 39-197-0 | 16.5% | -68.5% | -161.6u |
| Home Underdog After a Win | 86-12-0 | 87.8% | +67.5% | +66.2u |
| As Favorite | 80-381-0 | 17.4% | -66.9% | -308.3u |
| Favorite After 3+ Game Losing Streak | 80-380-0 | 17.4% | -66.8% | -307.3u |
| Away Underdog | 200-29-0 | 87.3% | +66.7% | +152.8u |
| Away Underdog After a Win | 96-14-0 | 87.3% | +66.6% | +73.3u |
| Away Favorite After a Loss | 18-84-0 | 17.6% | -66.3% | -67.6u |
| Home Favorite | 41-184-0 | 18.2% | -65.2% | -146.7u |
| As Underdog | 388-63-0 | 86.0% | +64.2% | +289.7u |
| Primetime Underdog | 388-63-0 | 86.0% | +64.2% | +289.7u |
| Home Favorite After a Loss | 20-84-0 | 19.2% | -63.3% | -65.8u |
| Home Underdog | 188-34-0 | 84.7% | +61.7% | +136.9u |
| Medium Favorite (-3.5 to -7) | 28-105-0 | 21.1% | -59.8% | -79.5u |
| Small Underdog (+1 to +3) | 59-29-0 | 67.0% | +28.0% | +24.6u |
| Small Favorite (-1 to -3) | 32-40-0 | 44.4% | -15.2% | -10.9u |
| Two Days Rest | 67-51-0 | 56.8% | +8.4% | +9.9u |
| vs Conference Opponent | 159-160-0 | 49.8% | -4.8% | -15.4u |
| Three or More Days Rest | 139-139-0 | 50.0% | -4.5% | -12.6u |
| Zero Days Rest | 119-117-0 | 50.4% | -3.7% | -8.8u |
| vs Non-Conference Opponent | 243-233-0 | 51.1% | -2.5% | -12.1u |
| Home Games | 230-218-0 | 51.3% | -2.0% | -8.9u |
| On a 3+ Game Losing Streak | 468-443-0 | 51.4% | -1.9% | -17.6u |
| Sunday Games | 469-444-0 | 51.4% | -1.9% | -17.6u |
| Away Games | 239-226-0 | 51.4% | -1.9% | -8.7u |
| After 2+ Consecutive Losses | 469-443-0 | 51.4% | -1.8% | -16.6u |
| Home After 2+ Losses | 230-217-0 | 51.5% | -1.8% | -7.9u |
| Home vs Division Rival | 66-58-0 | 53.2% | +1.6% | +2.0u |
| vs Division Opponent | 145-128-0 | 53.1% | +1.4% | +3.8u |
| After a Win | 219-205-0 | 51.7% | -1.4% | -5.9u |
| One Day Rest | 87-77-0 | 53.0% | +1.3% | +2.1u |
| Away vs Division Rival | 79-70-0 | 53.0% | +1.2% | +1.8u |
| After a Loss | 212-197-0 | 51.8% | -1.0% | -4.3u |
Use These Trends
Combine trend data with live odds to find the best value bets. Compare lines across top sportsbooks.
Compare Sportsbook Odds